
<大阪市北区>
| 大阪市北区の主要データ | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区扇町2-1-27 TEL.06-6313-9986 |
| 面 積 | 10.33Km² |
| 人 口 | 100,385人 |
| 区の花 | バラ |
| 警察署 | 大淀警察署:大阪市北区中津1丁目5番25号 TEL.06-6376-1234 曾根崎警察署:大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 TEL.06-6315-1234 天満警察署:大阪市北区西天満1丁目12番12号 TEL.06-6363-1234 |
| 消防署 | 北消防署:北区茶屋町19‐41 TEL.06-6372-4885 |
| ホームページ | http://www.city.osaka.jp/kita/ |
| 大阪市北区の主要地区名と郵便番号一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 池田町 | 530-0033 | 浮田 | 530-0021 | 梅田 | 530-0001 |
| 扇町 | 530-0025 | 大深町 | 530-0011 | 大淀中 (次のビルを除く) | 531-0076 |
| 梅田スカイタワービル イースト地階 | 531-6090 | 梅田スカイタワービル イースト(1階)〜(39階) | 531-6001〜531-6039 | 梅田スカイタワービル ウエスト地階 | 531-6190 |
| 梅田スカイタワービル ウエスト(1階)〜(39階) | 531-6101〜531-6139 | 大淀南 | 531-0075 | 大淀北 | 531-0077 |
| 角田町 | 530-0017 | 神山町 | 530-0026 | 菅栄町 | 530-0031 |
| 黒崎町 | 530-0023 | 紅梅町 | 530-0038 | 国分寺 | 531-0064 |
| 小松原町 | 530-0018 | 芝田 | 530-0012 | 末広町 | 530-0053 |
| 菅原町 | 530-0046 | 曽根崎 | 530-0057 | 曽根崎新地 | 530-0002 |
| 太融寺町 | 530-0051 | 茶屋町 | 530-0013 | 鶴野町 | 530-0014 |
| 天神西町 | 530-0045 | 天神橋(1〜6丁目) | 530-0041 | 天神橋(7.8丁目) | 531-0041 |
| 天満 | 530-0043 | 天満橋 (次のビルを除く) | 530-0042 | 0APタワー地階 | 530-6090 |
| 堂島浜 | 530-0004 | 同心 | 530-0035 | 堂山町 | 530-0027 |
| 兎我野町 | 530-0056 | 豊崎 | 531-0072 | 中崎 | 530-0027 |
| 堂島浜 | 530-0016 | 中崎 | 530-0016 | 中崎西 | 530-0015 |
| 中津 | 531-0071 | 中之島 | 530-0005 | 長柄中 | 531-0062 |
| 中津 | 5310071 | 中之島 | 5300005 | 長柄中 | 5310062 |
| 長柄東 | 531-0063 | 長柄西 | 531-0061 | 浪花町 | 530-0022 |
| 錦町 | 530-0034 | 西天満 | 530-0047 | 野崎町 | 530-0055 |
| 万歳町 | 530-0028 | 東天満 | 530-0044 | 樋之口町 | 530-0032 |
| 本庄東 | 531-0074 | 本庄西 | 531-0073 | 松ケ枝町 | 530-0037 |
| 南扇町 | 530-0052 | 南森町 | 530-0054 | 山崎町 | 530-0024 |
| 与力町 | 530-0036 | 掲載がない場合 | 530-0000 | ||
