
<神戸市中央区>
| 神戸市中央区の主要データ | |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区雲井通5-1-1 TEL.078-232-4411 |
| 面 積 | 28.43Km² |
| 人 口 | 119,834人 |
| 区の花 | ペチュニア |
| 警察署 | 葺合署:神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号 TEL.078-231-0110 生田署: 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号 TEL.078-333-0110 神戸水上署: 神戸市中央区波止場町1番4号 TEL.078-332-0110 |
| 消防署 | 中央消防署:中央区小野柄通2-1-19 TEL.078-241-0119 |
| ホームページ | http://www.city.kobe.jp/cityoffice/83/ |
| 神戸市中央区の主要地区名と郵便番号一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 650-0025 | 明石町 | 650-0037 | 旭通 | 650-0095 |
| 吾妻通 | 650-0076 | 生田町 | 650-0092 | 磯上通 | 650-0086 |
| 磯辺通 | 650-0084 | 伊藤町 | 650-0032 | 江戸町 | 650-0033 |
| 小野柄通 | 650-0088 | 小野浜町 | 650-0082 | 海岸通 | 650-0024 |
| 籠池通 | 650-0053 | 加納町 | 650-0001 | 上筒井通 | 650-0061 |
| 神若通 | 650-0067 | 北長狭通 | 650-0012 | 北野町 | 650-0002 |
| 北本町通 | 650-0075 | 京町 | 650-0034 | 楠町 | 650-0017 |
| 国香通 | 650-0066 | 雲井通 | 650-0096 | 熊内町 | 650-0056 |
| 熊内橋通 | 650-0055 | 神戸空港 | 650-0048 | 神戸港地方 | 650-0007 |
| 御幸通 | 650-0087 | 琴ノ緒町 | 650-0094 | 古湊通 | 650-0026 |
| 栄町通 | 650-0023 | 坂口通 | 650-0062 | 三宮町 | 650-0021 |
| 東雲通 | 650-0079 | 下山手通 | 650-0011 | 新港町 | 650-0041 |
| 神仙寺通 | 650-0051 | 諏訪山町 | 650-0006 | 大日通 | 650-0064 |
| 橘通 | 650-0016 | 多聞通 | 650-0015 | 筒井町 | 650-0071 |
| 中尾町 | 650-0057 | 中島通 | 650-0052 | 中町通 | 650-0027 |
| 中山手通 | 650-0004 | 浪花町 | 650-0035 | 西町 | 650-0038 |
| 二宮町 | 650-0093 | 布引町 | 650-0097 | 野崎通 | 650-0054 |
| 旗塚通 | 650-0068 | 八幡通 | 650-0085 | 波止場町 | 650-0042 |
| 花隈町 | 650-0013 | 浜辺通 | 650-0083 | 播磨町 | 650-0036 |
| 東川崎町 | 650-0044 | 東町 | 650-0031 | 日暮通 | 650-0077 |
| 葺合町 | 650-0058 | 再度筋町 | 650-0005 | 弁天町 | 650-0043 |
| 前町 | 650-0039 | 真砂通 | 650-0081 | 港島 | 650-0045 |
| 港島中町 | 650-0046 | 港島南町 | 650-0047 | 南本町通 | 650-0074 |
| 宮本通 | 650-0063 | 元町高架通 | 650-0014 | 元町通 | 650-0022 |
| 八雲通 | 650-0078 | 山本通 | 650-0003 | 若菜通 | 650-0091 |
| 脇浜海岸通 | 650-0073 | 脇浜町 | 650-0072 | 割塚通 | 650-0065 |
| 掲載がない場合 | 652-0000 | ||||
