
<大阪市中央区>
| 大阪市中央区の主要データ | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区新町4-5-14 TEL.06-6532-9986 |
| 面 積 | 8.88Km² |
| 人 口 | 71,600人 |
| 区の花 | ウメ、パンジー |
| 警察署 | 東警察署:大阪市中央区本町1丁目3番18号 TEL.06-6268-1234 南警察署:大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 TEL.06-6281-1234 |
| 消防署 | 中央消防署:大阪市中央区内本町2-1-6 TEL.06-6947-0119 上町出張所:大阪市中央区中寺1-2-28 TEL.06-6764-0119 |
| ホームページ | http://www.city.osaka.jp/chuo/ |
| 大阪市中央区の主要地区名と郵便番号一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 安土町 | 541-0052 | 淡路町 | 541-0047 | 安堂寺町 | 542-0061 |
| 和泉町 | 540-0019 | 糸屋町 | 540-0022 | 今橋 | 541-0042 |
| 上汐 | 542-0064 | 上本町西 | 542-0062 | 上町 | 540-0005 |
| 内淡路町 | 540-0038 | 内久宝寺町 | 540-0013 | 内平野町 | 540-0037 |
| 内本町 | 540-0026 | 大阪城 | 540-0002 | 大手通 | 540-0021 |
| 大手前 | 540-0008 | 瓦町 | 541-0048 | 瓦屋町 | 542-0066 |
| 神崎町 | 540-0016 | 北久宝寺町 | 541-0057 | 北新町 | 540-0023 |
| 北浜 | 541-0041 | 北浜東 | 540-0031 | 久太郎町 | 541-0056 |
| 高津 | 542-0072 | 高麗橋 | 541-0043 | 粉川町 | 540-0018 |
| 石町 | 540-0033 | 材木町 | 540-0010 | 島之内 | 542-0082 |
| 島町 | 540-0034 | 十二軒町 | 540-0015 | 城見(次のビルを除く) | 540-0001 |
| 島町 | 540-0034 | 十二軒町 | 540-0015 | 城見(次のビルを除く) | 540-0001 |
| 城見MIDタワー (地階・階層不明) | 540-6190 | 城見MIDタワー(1階) | 540-6101 | 城見MIDタワー(2階) | 540-6102 |
| 城見MIDタワー(3階) | 540-6103 | 城見MIDタワー(4階) | 540-6104 | 城見MIDタワー(5階) | 540-6105 |
| 掲載がない場合 | 540-0000 | ||||
