
<尼崎市>
| 尼崎市の主要データ | |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 TEL.06-6489-6880 |
| 面 積 | 49.8Km² |
| 人 口 | 461,202人 |
| 区の花 | キョウチクトウ |
| 警察署 | 尼崎南署:尼崎市昭和通2丁目6番82号 TEL.06-6487-0110 西分庁舎:尼崎市浜田町4丁目45番地 TEL.06-6487-0110 尼崎東:尼崎市長洲本通1丁目5番1号 TEL.06-6489-0110 尼崎北:尼崎市南塚口町2丁目13番23号 TEL.06-6426-0110 |
| 消防署 | 尼崎市消防局:尼崎市昭和通2丁目6-75 TEL.06-6481-0119 中消防局:尼崎市昭和通2丁目6-75 TEL.06-6401-0119 三和消防局:尼崎市玄番南之町2-4 TEL.06-6412-0119 東消防局:尼崎市次屋1丁目9-19 TEL.06-6494-0119 常光寺消防局:尼崎市常光寺2丁目11-29 TEL.06-6401-0119 西消防局:尼崎市大庄北3丁目30-20 TEL.06-6411-0119 武庫分署:尼崎市武庫元町1丁目1-20 TEL.06-6431-0119 大庄出張所:尼崎市元浜町1丁目25-3 TEL.06-6416-0119 北消防署:尼崎市上ノ島町3丁目2-1 TEL.06-6421-0119 園田分署:尼崎市東園田町4丁目127-1 TEL.06-6492-0119 塚口出張所:尼崎市南塚口町3丁目10-15 TEL.06-6422-0119 |
| ホームページ | http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/ |
| 尼崎市の主要地区名と郵便番号一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ケ丘町 | 659-0012 | 伊勢町 | 659-0052 | 岩園町 | 659-0013 |
| 打出小槌町 | 659-0028 | 打出町 | 659-0022 | 大原町 | 659-0092 |
| 大桝町 | 659-0066 | 奥池町 | 659-0003 | 奥池南町 | 659-0004 |
| 奥山 | 659-0002 | 海洋町 | 659-0035 | 春日町 | 659-0021 |
| 上宮川町 | 659-0061 | 川西町 | 659-0072 | 公光町 | 659-0065 |
| 楠町 | 659-0015 | 呉川町 | 659-0051 | 剣谷 | 659-0001 |
| 三条町 | 659-0087 | 三条南町 | 659-0086 | 潮見町 | 659-0043 |
| 清水町 | 659-0076 | 城山 | 659-0081 | 親王塚町 | 659-0016 |
| 涼風町 | 659-0036 | 精道町 | 659-0064 | 大東町 | 659-0023 |
| 高浜町 | 659-0033 | 竹園町 | 659-0055 | 茶屋之町 | 659-0067 |
| 月若町 | 659-0084 | 津知町 | 659-0075 | 業平町 | 659-0068 |
| 南宮町 | 659-0024 | 新浜町 | 659-0031 | 西芦屋町 | 659-0085 |
| 西蔵町 | 659-0026 | 西山町 | 659-0083 | 浜芦屋町 | 659-0054 |
| 浜風町 | 659-0032 | 浜町 | 659-0025 | 東芦屋町 | 659-0095 |
| 東山町 | 659-0091 | 平田北町 | 659-0073 | 平田町 | 659-0074 |
| 船戸町 | 659-0093 | 前田町 | 659-0071 | 松ノ内町 | 659-0094 |
| 松浜町 | 659-0053 | 翠ケ丘町 | 659-0014 | 緑町 | 659-0042 |
| 南浜町 | 659-0037 | 宮川町 | 659-0063 | 宮塚町 | 659-0062 |
| 山芦屋町 | 659-0082 | 山手町 | 659-0096 | 陽光町 | 659-0034 |
| 六麓荘町 | 659-0011 | 若葉町 | 659-0041 | 若宮町 | 659-0027 |
| 掲載がない場合 | 659-0000 | ||||
